Lauftermine 2023

Die Liste ist nicht komplett und für die Richtigkeit wird auch keine Gewähr übernommen. Es werden oftmals auch mehrere Strecken angeboten. Bitte immer auf der Internetseite vom jeweiligen Lauf informieren !!!


Datum Lauf Strecke

23.09.23

21. Hohenlockstedter Pellkartoffellauf 5 u. 10 km

23.09.23

3. The Devil's Loop (Klintum) X x 6,66 km
24.09.23 23. Marner Kohltagelauf 10 km
24.09.23 39. Preetzer Schusterlauf 10 Meilen
24.09.23 49. Berlin Marathon 42,195 km
01.10.23 3. Kieler Förde Marathon 42,195 km
01.10.23 18. Bremen Marathon 42,195 km
01.10.23 25. Köln Marathon 42,195 km
03.10.23 13. Duvenstedter Dorflauf 10,6 km
08.10.23 34. München Marathon bis 42.195 km
15.10.23 33. Büdelsdorfer Eiderlauf 11,11km
15.10.23 16. Stadtwerke-Lübeck-Marathon bis 42.195 km
29.10.23 39. Frankfurt Marathon 42,195 km
29.10.23 36. Schafstedter Raiba-Herbstlauf 10 km
05.11.23 42. Tiergarten-Cross (Schleswig) 4,4 u. 8,8 km
05.11.23 39. Binnensee-Lauf 21,1 km
05.11.23 52. New York Marathon 42,195 km
11.11.23 12. Bokeler 6h Lauf 6h
19.11.23 43. Quickborner 25km Lauf 25 km
19.11.23 35. Lila-Eule-Crosslauf in Kappeln 10,8 km
03.12.23 33. Ratzeburger Adventslauf 26 km
06.12.23 27. Hemmelmarklauf (Eckernförde) 10 km
09.12.23 47. Nikolauslauf um den Einfelder See 7,8 km
09.12.23 Weihnachtsfeier Laufgruppe  
10.12.23 38. Klausdorfer Nikolauslauf 15,3 km
10.12.23 38. Flensburger Advendslauf 9,3 km
31.12.23 22. VR-Bank Silvesterlauf (Oeversee) 8,3 km
31.12.23 40. Hohenwestedter Silvesterlauf 8,3 km
     
Zippels-Cup 5 von 7 gewertet (min. 5 Teilnahmen für Verlosung)
Steinburg-Cup 6 von 9 gewertet
Regional-Cup Dieses Jahr keine Wertung !!!
Zippels-NordCup 5 von 7 gewertet (min. 5 Teilnahmen für Verlosung)
Waterkant-Cup 5 von 6 gewertet (min. 4 Teilnahmen)