Tennis in der Halle
Hier können Sie sehen, wann in der Halle am Tinnstückenweg Plätze frei sind.
Buchen bei
Werner Meyer-Simon
Telefon 04337 919702
Mobil und Whatsapp 01520 9869772
Mail tennishalle-jevenstedt@online.de
rotes Feld: belegt
oranges Feld: halbe Std. belegt
weißes Feld: frei
roter Monat: noch in Arbeit
Preisliste Pste
normal im Abo
22 bis 16 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 € 15 €
16 bis 18 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € 19 €
18 bis 20 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 € 21 €
20 bis 22 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € 19 €
Freitag 19 Uhr bis Montag 16 Uhr
und Feiertage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 € 15 €
Jugendtraining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 €
Punktspiele Samstag . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €
Punktspiele Sonntag . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 €
APRIL 2022 Platz 1 |
|||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
7-8 | |||||||||||||||
8-9 | |||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||
10-11 | |||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||
15-16 |
|
||||||||||||||
16-17 | |||||||||||||||
17-18 | |||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||
21-22 |
April 2022 - Platz 2 |
|||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
7-8 | |||||||||||||||
8-9 | |||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||
10-11 | |||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||
15-16 |
|
||||||||||||||
16-17 | |||||||||||||||
17-18 | |||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||
21-22 | |||||||||||||||
22-23 |
APRIL 2022 Platz 1 |
|||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
7-8 | |||||||||||||||
8-9 | |||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||
10-11 | |||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||
15-16 |
|
||||||||||||||
16-17 | |||||||||||||||
17-18 | |||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||
21-22 |
April 2022 - Platz 2 |
|||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | ||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
7-8 | |||||||||||||||
8-9 | |||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||
10-11 | |||||||||||||||
11-12 | |||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||
15-16 |
|
||||||||||||||
16-17 | |||||||||||||||
17-18 | |||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||
19-20 | |||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||
21-22 | |||||||||||||||
22-23 |
Am 1. Mai startet die Sommersaison,
hier geht es weiter am 1. Oktober 2022.